Companies in judicial liquidation in smaller places — page 2 of 2
Localities with fewer than 10 listed entries — 427 in all.
1 · 2
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment of |
|---|---|---|---|---|
| Reillanne | TRANSPORTS PETIT | 497762708 | 50 to 99 employees | Aug 5, 2026 |
| Reims | LILOU LOGISTIQUE | 892230269 | 50 to 99 employees | Apr 9, 2026 |
| Reims | SENS OF LIFE | 809520588 | 50 to 99 employees | Jan 16, 2026 |
| Reims | SET UP | 833784697 | 50 to 99 employees | Oct 7, 2025 |
| Rennes | ALMAREDIS | 909401408 | 200 to 249 employees | Mar 25, 2026 |
| Rennes | ERARD TRANSPORT | 847716594 | 100 to 199 employees | May 20, 2026 |
| Rivesaltes | TSM COL | 899454490 | 100 to 199 employees | Oct 15, 2025 |
| Rochefort | NDC FOUNDRY | 489659201 | 50 to 99 employees | Apr 17, 2026 |
| Roissy-en-france | CONCEPTION ETUDES REALISATIONS ELECTRIQU | 383422086 | 50 to 99 employees | Jul 27, 2026 |
| Roissy-en-france | SNGST | 327917118 | 500 to 999 employees | Jul 5, 2024 |
| Romilly-sur-seine | SO FAST SO GOOD | 815338850 | 50 to 99 employees | May 5, 2026 |
| Roncq | DORNACH FRANCE | 809090905 | 50 to 99 employees | Apr 28, 2026 |
| Roncq | OCEAN | 410641518 | 50 to 99 employees | Dec 8, 2025 |
| Roncq | ZIEGLER FRANCE SA | 354500225 | 1,000 to 1,999 employees | Mar 31, 2026 |
| Roncq | ZIEGLER SERVICES | 315228726 | 50 to 99 employees | Apr 30, 2026 |
| Roubaix | YPER | 817501216 | 50 to 99 employees | Feb 9, 2026 |
| Rouen | PROTECSURE | 891953366 | 50 to 99 employees | Nov 18, 2025 |
| Rouville | G.C. NETTOYAGE | 440880029 | 50 to 99 employees | Jan 10, 2024 |
| Rueil-malmaison | BRANDT FRANCE | 801250531 | 500 to 999 employees | Dec 11, 2025 |
| Rugles | EUROFOIL FRANCE | 414870121 | 100 to 199 employees | Jul 3, 2025 |
| Saint Julien De Concelles | BRELET TRANSPORTS | 870801297 | 200 to 249 employees | Sep 8, 2026 |
| Saint-alban | TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES | 304941214 | 50 to 99 employees | Jul 6, 2026 |
| Saint-andré-de-sangonis | OXYLIO | 451606503 | 50 to 99 employees | Sep 30, 2026 |
| Saint-cyr-en-val | JLC 45 CONFORT DE LA MAISON | 394358071 | 100 to 199 employees | Feb 26, 2025 |
| Saint-denis | DELGABAT | 917726572 | 200 to 249 employees | Oct 5, 2026 |
| Saint-denis | IMPACT SECURITE PRIVEE | 982851610 | 100 to 199 employees | Sep 17, 2025 |
| Saint-denis | PIERRENOEL | 394804769 | 50 to 99 employees | Jul 9, 2026 |
| Saint-didier-de-la-tour | GEISMAR ALPES | 573620713 | 100 to 199 employees | Apr 29, 2025 |
| Saint-dizier | ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT | 377658083 | 250 to 499 employees | Feb 24, 2025 |
| Saint-etienne-du-rouvray | TRANSPORTS GOSSELIN | 880004437 | 100 to 199 employees | Oct 21, 2025 |
| Saint-forgeux | TRANSPORTS BONNARD | 726480189 | 100 to 199 employees | Sep 11, 2025 |
| Saint-félix-lauragais | TRANSPORT ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE | 488005372 | 50 to 99 employees | Jan 29, 2026 |
| Saint-gaudens | FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS | 399318278 | 250 to 499 employees | Jul 30, 2026 |
| Saint-gaudens | SOC EXPLOITATION BOIS DU SUD OUEST | 545780074 | 50 to 99 employees | Aug 3, 2026 |
| Saint-geyrac | EN TOUTE MOBILITE | 902651975 | 100 to 199 employees | Dec 16, 2025 |
| Saint-jean-bonnefonds | SOGRAN | 330714007 | 100 to 199 employees | Apr 15, 2026 |
| Saint-jean-de-védas | MAIN GAUCHE | 503851453 | 50 to 99 employees | Jan 30, 2026 |
| Saint-marcel | LABEL HABITAT | 521694133 | 50 to 99 employees | Dec 4, 2024 |
| Saint-martin | AIR ANTILLES | 980919757 | 100 to 199 employees | Apr 27, 2026 |
| Saint-martin-d'hères | A+ PREMIUM GROUP | 982894198 | 50 to 99 employees | Sep 29, 2026 |
| Saint-martin-d'hères | S.D.E.R | 073501033 | 50 to 99 employees | May 29, 2026 |
| Saint-omer | CPFRANCE | 934741034 | 50 to 99 employees | Jul 9, 2026 |
| Saint-orens-de-gameville | AV.CO.BOIS | 803578467 | 50 to 99 employees | Mar 30, 2026 |
| Saint-ouen-sur-seine | STOCK J BOUTIQUE JENNYFER | 338880180 | 1,000 to 1,999 employees | Apr 30, 2025 |
| Saint-paul | LA CASE A PAINS | 808271233 | 50 to 99 employees | Sep 19, 2025 |
| Saint-paul | MALARD FAMILY | 891601452 | 50 to 99 employees | Feb 25, 2026 |
| Saint-perdon | TRANSPORTS PHILIPPE CAZAUBON | 351220744 | 50 to 99 employees | Oct 18, 2024 |
| Saint-philibert | BISCUITERIE LA TRINITAINE | 301522900 | 100 to 199 employees | Jan 28, 2026 |
| Saint-priest | BSN TRANSPORT | 953457637 | 50 to 99 employees | Nov 27, 2025 |
| Saint-priest | VENCOREX FRANCE | 444187884 | 250 to 499 employees | May 13, 2025 |
| Saint-quentin-sur-isère | BAT&CO | 913891321 | 50 to 99 employees | Oct 15, 2025 |
| Saint-renan | SOGUINDIS | 928404276 | 100 to 199 employees | Jun 17, 2026 |
| Saint-rémy | EUROPE DES PAINS | 419046677 | 50 to 99 employees | Mar 31, 2026 |
| Saint-vincent-de-tyrosse | SERIPANNEAUX | 330705450 | 50 to 99 employees | Jul 9, 2025 |
| Saint-étienne | VERNEY-CARRON | 574501557 | 50 to 99 employees | Jun 4, 2025 |
| Sainte-foy-tarentaise | SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT | 534985338 | 50 to 99 employees | Dec 2, 2025 |
| Sainte-marguerite | ETABLISSEMENTS LAUGEL ET RENOUARD | 505780593 | 50 to 99 employees | Sep 15, 2026 |
| Sallaumines | DURISOTTI FRANCE | 844185512 | 100 to 199 employees | Jun 3, 2026 |
| Sallaumines | TRANSPORTS LEROY | 372200592 | 50 to 99 employees | Sep 19, 2025 |
| Sarcelles | SARL HALTE GASPILLAGE SERV | 521427021 | 50 to 99 employees | Mar 14, 2025 |
| Saulcy-sur-meurthe | WEISROCK VOSGES | 882635832 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2025 |
| Schiltigheim | GUARDIAN SECURITY | 838833671 | 50 to 99 employees | Oct 10, 2025 |
| Schoelcher | N'SERVICES | 479840399 | 50 to 99 employees | Nov 25, 2024 |
| Seclin | GROUPE SECURIGUARD SARL | 434688396 | 100 to 199 employees | Feb 10, 2025 |
| Seichamps | API TECH | 451972483 | 250 to 499 employees | Jul 28, 2025 |
| Seichamps | JUST QUEEN | 892330721 | 250 to 499 employees | Jul 23, 2025 |
| Semoy | DOCUMENTHOM CENTRE VAL DE LOIRE | 821097441 | 100 to 199 employees | Sep 2, 2026 |
| Senille-saint-sauveur | BATH FOURNITURES | 825820376 | 50 to 99 employees | Apr 1, 2025 |
| Senozan | LIMOGE REVILLON | 329778310 | 50 to 99 employees | Sep 25, 2026 |
| Seyssins | ABC SECURITE GRENOBLE | 922149737 | 100 to 199 employees | Apr 1, 2026 |
| Stains | MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION | 799573712 | 50 to 99 employees | Apr 15, 2026 |
| Sèvremoine | ONESIKKS | 798998670 | 50 to 99 employees | Dec 12, 2025 |
| Talence | SARL GUEDON & LE ROY | 750303117 | 50 to 99 employees | Jul 8, 2025 |
| Tarascon | FIBRE EXCELLENCE PROVENCE | 898830260 | 250 to 499 employees | Jul 29, 2026 |
| Tenay | MAISON SEILLER | 546920083 | 50 to 99 employees | Aug 18, 2025 |
| Thierville-sur-meuse | VARNEROT SAS | 443225362 | 50 to 99 employees | Sep 9, 2026 |
| Tomblaine | HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST | 793471186 | 100 to 199 employees | Jun 2, 2026 |
| Toulouges | LA BARBE DE PAPA OUEST | 829734961 | 100 to 199 employees | Jul 23, 2025 |
| Toulouges | TECH VALLEY | 799107073 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Toulouse | BELLATOR SECURITE | 533505327 | 250 to 499 employees | Jul 31, 2025 |
| Toulouse | KZE TRANSPORTS | 904072725 | 50 to 99 employees | Jul 17, 2025 |
| Tourcoing | KAMATRANS | 824625289 | 50 to 99 employees | May 13, 2026 |
| Tours | XELITOO | 951581289 | 50 to 99 employees | May 13, 2025 |
| Toussieu | DAUPHITRANS | 448403626 | 50 to 99 employees | Feb 10, 2026 |
| Tremblay-en-france | FCS PARIS | 924865355 | 50 to 99 employees | Jun 11, 2025 |
| Tremblay-en-france | OEMSERVICES SAS | 480489400 | 100 to 199 employees | Sep 23, 2026 |
| Tremblay-en-france | SODAIC | 530128248 | 250 to 499 employees | Mar 18, 2025 |
| Troyes | FRANCE TEINTURE | 479392425 | 50 to 99 employees | Jun 30, 2026 |
| Téteghem-coudekerque-village | TECHNIFRANCE | 339733081 | 50 to 99 employees | Mar 31, 2026 |
| Vaivre-et-montoille | RENOV'ECO | 808805584 | 50 to 99 employees | Apr 2, 2026 |
| Valbonne | AQUALUNG CORPORATE | 823142203 | 50 to 99 employees | Sep 17, 2025 |
| Valence | EOLANE VALENCE | 444617054 | 100 to 199 employees | May 20, 2025 |
| Vanves | BACCARA LIMOUSINES SAS | 440300689 | 50 to 99 employees | Oct 7, 2025 |
| Vaulx-en-velin | ARC EN CIEL RHONE ALPES | 847527371 | 50 to 99 employees | Dec 19, 2025 |
| Vaulx-en-velin | GPT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS | 957502099 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Vaulx-en-velin | NH HOTELLERIE | 838234821 | 50 to 99 employees | Apr 23, 2025 |
| Vayres | PRONADIS | 348153040 | 50 to 99 employees | Nov 26, 2024 |
| Velaux | NET'LOC | 821254158 | 50 to 99 employees | Jun 10, 2026 |
| Versailles | PAILLE | 343496675 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2025 |
| Vezin-le-coquet | GFSI | 917457335 | 50 to 99 employees | May 6, 2026 |
| Villaz | DIMANE PLUS | 481712271 | 50 to 99 employees | Apr 23, 2025 |
| Villenave-d'ornon | NETRACO & SERVICES | 885250753 | 50 to 99 employees | Apr 16, 2025 |
| Villeneuve-d'ascq | ECO TRANSPORT EXPRESS/MESSAGERIE | 891375701 | 50 to 99 employees | Mar 9, 2026 |
| Villeneuve-d'ascq | KITCHEN ACADEMY | 442133278 | 100 to 199 employees | Jul 27, 2026 |
| Villeneuve-la-garenne | GALVANOPLAST PARIS | 829129014 | 50 to 99 employees | Jun 12, 2025 |
| Villeneuve-la-garenne | LMS SA | 572044808 | 100 to 199 employees | May 5, 2026 |
| Villeneuve-la-garenne | MARTEAU | 672049376 | 50 to 99 employees | May 6, 2025 |
| Villeneuve-sur-aisne | FLOREPI | 419512991 | 100 to 199 employees | Apr 25, 2025 |
| Villeurbanne | CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION | 410073464 | 100 to 199 employees | Mar 26, 2025 |
| Villeurbanne | SOCLEAN SERVICES | 820797223 | 50 to 99 employees | Oct 16, 2024 |
| Villiers Saint-frédéric | HYVIA | 899902191 | 100 to 199 employees | Feb 18, 2025 |
| Viriville | PARE-BRISE MINUTES | 443894761 | 50 to 99 employees | Apr 14, 2026 |
| Viry-châtillon | K. SUNTAR | 537526972 | 50 to 99 employees | Jan 19, 2026 |
| Vélizy-villacoublay | CARMAT | 504937905 | 100 to 199 employees | Jan 6, 2026 |
| Vélizy-villacoublay | IMPEC ENTRETIEN ET NETTOYAGE | 494624968 | 50 to 99 employees | Sep 23, 2026 |
| Vénissieux | CEANOTHE | 397810789 | 50 to 99 employees | Aug 4, 2026 |
| Vénissieux | SPB SECURITE PRIVEE | 489941823 | 50 to 99 employees | May 26, 2026 |
| Wavrin | MAISON DEMARLE | 950080465 | 50 to 99 employees | Jan 7, 2026 |
| Wissembourg | SITEK INSULATION | 808825467 | 100 to 199 employees | Mar 3, 2025 |
| Wissous | ORLY AIR TRAITEUR | 384030680 | 250 to 499 employees | Jan 26, 2026 |
| Wittenheim | ELECTIS | 330189721 | 100 to 199 employees | Feb 26, 2025 |
| Wizernes | WIZPAPER | 839836764 | 100 to 199 employees | Nov 18, 2025 |
| Écully | CENTUM T&S (CENTUM TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS) | 379976723 | 250 to 499 employees | Jul 2, 2026 |
| Épinay-sur-seine | SAS NICE FELLOW II | 982686958 | 100 to 199 employees | Nov 14, 2024 |
| Épinay-sur-seine | VIALTO | 381687318 | 500 to 999 employees | May 30, 2025 |
| Évreux | GLASS EXPRESS FRANCE | 797542560 | 50 to 99 employees | Sep 10, 2026 |
| Évry-courcouronnes Cedex | YNSECT | 534948617 | 200 to 249 employees | Dec 1, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in judicial liquidation, from the BODACC bulletins published since January 2024, with an INSEE headcount band of 50 employees or more. How to read this.