Companies in judicial liquidation in smaller places — page 1 of 2
Localities with fewer than 10 listed entries — 427 in all.
1 · 2
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment of |
|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'adour | DELCOLIS EXPRESS | 892389222 | 100 to 199 employees | Jan 23, 2026 |
| Aix-en-provence | DIOXYTECH ENGINEERING | 792844938 | 100 to 199 employees | Oct 21, 2025 |
| Aix-en-provence | MILEE | 315549352 | 100 to 199 employees | Sep 9, 2024 |
| Aix-en-provence | SUPERSONIC IMAGINE | 481581890 | 100 to 199 employees | Sep 9, 2025 |
| Aix-en-provence Cedex 3 | CAPTAIN TORTUE FRANCE | 501620819 | 1,000 to 1,999 employees | May 5, 2026 |
| Aix-en-provence Cedex 3 | DRIVE TO HOME | 908545106 | 500 to 999 employees | Jul 15, 2026 |
| Aix-en-provence Cedex 3 | PLANETE TORTUE | 497930545 | 50 to 99 employees | May 5, 2026 |
| Ajaccio | ATHLETIC CLUB AJACCIEN ACA FOOTBALL | 438272494 | 100 to 199 employees | Aug 20, 2025 |
| Albi | SAFRA | 085520195 | 100 to 199 employees | Oct 14, 2025 |
| Althen-des-paluds | TECHNISOL | 452018567 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Angers | EOLANE ANGERS | 950020941 | 100 to 199 employees | Apr 22, 2025 |
| Angers | EOLANE FRANCE | 908774755 | 50 to 99 employees | Apr 22, 2025 |
| Angers | SOCIETE DE VENTE A DOMICILE OCEANE -SVDO | 419930904 | 50 to 99 employees | Nov 5, 2025 |
| Antony | ANIMATION LOCATION CONCEP REALI PUBL | 422942052 | 250 to 499 employees | Jan 8, 2026 |
| Anzin | VAL ENERGIE 59 | 838457356 | 50 to 99 employees | Sep 21, 2026 |
| Apprieu | ACIERIES DE BONPERTUIS | 563620616 | 50 to 99 employees | Oct 23, 2025 |
| Arques | ARC FRANCE | 504313032 | 2,000 to 4,999 employees | May 5, 2026 |
| Asnières-sur-seine | URBAN TP | 803118579 | 50 to 99 employees | May 28, 2026 |
| Aubagne | NEOMARCHE | 844494203 | 500 to 999 employees | Mar 31, 2026 |
| Aubervilliers | COURSE7 | 827442054 | 50 to 99 employees | Jun 11, 2025 |
| Aubervilliers | ENEX TRANSPORTS | 977870807 | 50 to 99 employees | Aug 21, 2026 |
| Aubervilliers | FORCE ONE PROTECTION PRIVEE | 838836120 | 50 to 99 employees | Jan 13, 2026 |
| Aubervilliers | NEUFTEX | 612053207 | 200 to 249 employees | Apr 1, 2025 |
| Aubervilliers | RX TRANSPORT | 894331370 | 50 to 99 employees | Nov 12, 2025 |
| Aubigné-racan | MERAL | 322697459 | 50 to 99 employees | Jul 29, 2025 |
| Auxerre | PACK FACILITY MANAGEMENT | 853712610 | 100 to 199 employees | Aug 4, 2025 |
| Avignon | IMMO CLEAN VAUCLUSE | 497941328 | 50 to 99 employees | Sep 24, 2025 |
| Baie-mahault | SOLUTIONS 30 GUADELOUPE | 908283856 | 50 to 99 employees | May 29, 2026 |
| Bapaume | DELCROIX SAS | 621920156 | 50 to 99 employees | Jun 3, 2026 |
| Bapaume | SOC AFFRETEMENT ET TRANS ROUTIERS ARTOIS | 571920578 | 50 to 99 employees | Mar 31, 2026 |
| Barraux | FONDERIE GIROUD INDUSTRIE | 481295707 | 50 to 99 employees | Apr 14, 2026 |
| Bavay | ILD SECURITY | 819759184 | 50 to 99 employees | Feb 9, 2026 |
| Bayonne | MARIETTA-SEEMAR | 300986585 | 50 to 99 employees | Apr 27, 2026 |
| Beaumont-lès-valence | BERNAUD BATIMENT 26 | 323703769 | 50 to 99 employees | Feb 6, 2026 |
| Beaupréau En Mauges | ALFI-FIMEC | 520461989 | 50 to 99 employees | Apr 1, 2026 |
| Beauvais | LALLE ILE DE FRANCE | 925204513 | 50 to 99 employees | Jul 7, 2026 |
| Berre-l'étang | IREM ENERGIES | 479405201 | 50 to 99 employees | Jul 23, 2026 |
| Besançon | FRALSEN | 325943710 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2026 |
| Bezons | AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT | 333296580 | 100 to 199 employees | Sep 4, 2026 |
| Bischoffsheim | VELUM INTERNATIONAL | 493255236 | 50 to 99 employees | Sep 12, 2025 |
| Boissy-l'aillerie | GROUPE SEBBIN | 519665467 | 100 to 199 employees | Mar 3, 2025 |
| Bondoufle | ALTRAL | 827963646 | 50 to 99 employees | Feb 16, 2026 |
| Bondy | MIGI NAF NAF | 930144837 | 250 to 499 employees | Aug 7, 2025 |
| Bordeaux | H&A LOCATION SAS | 453712184 | 50 to 99 employees | Jun 30, 2026 |
| Bordeaux | LA P'TITE BOULANGERIE DE CAUDERAN | 838254951 | 50 to 99 employees | Sep 9, 2026 |
| Bordeaux | LE GABRIEL | 504478967 | 50 to 99 employees | Jun 29, 2026 |
| Bordeaux | WILL DISTRIBUTION | 520465576 | 100 to 199 employees | Jul 9, 2026 |
| Boulogne-billancourt | ETUDES SECURITE ET APPLICATIONS | 519482020 | 50 to 99 employees | Oct 14, 2025 |
| Boulogne-billancourt | SKALIS DIGITAL | 902550631 | 50 to 99 employees | Aug 27, 2025 |
| Bourg-lès-valence | BELLON & FILS | 313720906 | 50 to 99 employees | Nov 7, 2025 |
| Bras-panon | AGENCE SURETE SECURITE | 833115371 | 50 to 99 employees | Dec 10, 2025 |
| Brignoles | TRANSPORT DAZIANO PERE ET FILS | 656920113 | 50 to 99 employees | Oct 28, 2025 |
| Bruz | PRO CYCLING BREIZH | 817820475 | 100 to 199 employees | Apr 1, 2026 |
| Bry-sur-marne | COSMOS | 878311521 | 100 to 199 employees | Oct 22, 2025 |
| Béthune | BLACK STAR | 317515195 | 100 to 199 employees | Jun 17, 2026 |
| Cagnes-sur-mer | ESTRA | 440229052 | 100 to 199 employees | Jul 15, 2025 |
| Caissargues | POWER PROTECTION ET SECURITE | 483302519 | 50 to 99 employees | Apr 15, 2025 |
| Calais | DARQUER | 800731994 | 50 to 99 employees | Jul 2, 2026 |
| Carquefou | AVIATUBE | 808486732 | 100 to 199 employees | Nov 21, 2025 |
| Carros Cedex | AQUALUNG TRADING | 382106243 | 50 to 99 employees | Dec 17, 2025 |
| Castres | E.B.S. ISOLATION | 803915032 | 50 to 99 employees | Apr 25, 2025 |
| Castres | EDM INSTALLATION | 853600856 | 50 to 99 employees | Apr 25, 2025 |
| Castries | A PLUS ENERGIES | 520435009 | 100 to 199 employees | Jan 23, 2026 |
| Cayenne | IMEDIAS INTERACTIVE SARL | 812384105 | 100 to 199 employees | Jun 5, 2026 |
| Cayenne | SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET D'EXPLOITATION DE LA GUYANE | 922858618 | 50 to 99 employees | Jul 21, 2026 |
| Cayenne | SOLUTIONS 30 GUYANE | 842909459 | 50 to 99 employees | May 28, 2026 |
| Celle Levescault | SOCIETE DE CARROSSERIE INDUSTRIELLE | 328986203 | 50 to 99 employees | Apr 3, 2025 |
| Cenon | MELOTREX NA | 911664076 | 50 to 99 employees | May 27, 2026 |
| Cergy | AADSP TRANSPORT | 753169473 | 250 to 499 employees | Jun 19, 2026 |
| Cesson-sévigné | OBVIOS | 950809756 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Chambéry | FRANALEX | 437512163 | 50 to 99 employees | Jan 16, 2026 |
| Chambéry | SATIL | 485399620 | 50 to 99 employees | Jan 2, 2025 |
| Chambéry | T.I.T.M. | 504186834 | 50 to 99 employees | May 4, 2026 |
| Changé | GROUPE DELTA OUEST | 528633175 | 50 to 99 employees | Jan 28, 2026 |
| Charenton-le-pont | CASA FRANCE | 613650373 | 500 to 999 employees | Jun 27, 2025 |
| Charleville-mézières | CAP SAMBP | 847885845 | 100 to 199 employees | Mar 24, 2025 |
| Chartres | C-ITECH SAS | 804810398 | 100 to 199 employees | Dec 4, 2025 |
| Chartres De Bretagne | MAYERS INDUSTRIE | 848477170 | 50 to 99 employees | Nov 12, 2025 |
| Chasseneuil-du-poitou | NAOS HOTEL BORDEAUX AIRPORT | 821961604 | 50 to 99 employees | Dec 13, 2024 |
| Chasseneuil-du-poitou | NAOS HOTEL NICE AIRPORT | 899620439 | 50 to 99 employees | Jan 3, 2025 |
| Chasseneuil-du-poitou | NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT | 821814191 | 100 to 199 employees | Feb 11, 2025 |
| Cherbourg En Cotentin | BASSE NORMANDIE SOUDURE TUYAUTERIE | 441944832 | 50 to 99 employees | Feb 9, 2026 |
| Chevilly | LE TELLIER EMBALLAGES | 411166895 | 50 to 99 employees | May 6, 2026 |
| Chêne-en-semine | RANNARD TP | 828863969 | 50 to 99 employees | Oct 10, 2025 |
| Clichy | MTB 111 | 322190851 | 50 to 99 employees | Feb 12, 2025 |
| Colombes | PRIMAVISTA | 807856232 | 200 to 249 employees | May 6, 2025 |
| Colomiers | PHENIX INTERVENTIONS | 491912788 | 50 to 99 employees | Feb 2, 2026 |
| Contrexéville | GROUPE MORLOT | 885172296 | 50 to 99 employees | Apr 4, 2025 |
| Contrexéville | MORLOT CONSTRUCTION | 337659114 | 100 to 199 employees | Apr 4, 2025 |
| Corbas | NOUVELLE VICTORIA | 888374253 | 250 to 499 employees | Jun 19, 2025 |
| Courbevoie | SPARTIATE PRIVATE SECURITY | 810405662 | 50 to 99 employees | Jul 15, 2026 |
| Couzeix | ENTREPRISE VILLEMONTEIL | 450873211 | 50 to 99 employees | Jan 3, 2025 |
| Creil | AZURIAL | 519881791 | 250 to 499 employees | Mar 18, 2026 |
| Creil | VOYAGES MASSON | 303435010 | 100 to 199 employees | Mar 28, 2025 |
| Crissey | XL DISTRIBUTION | 494047970 | 50 to 99 employees | Apr 3, 2025 |
| Croissy-beaubourg | ARC EN CIEL IDF OUEST | 838591675 | 200 to 249 employees | Dec 19, 2025 |
| Croissy-beaubourg | ARC EN CIEL ILE DE FRANCE OUEST 2 | 909266231 | 200 to 249 employees | Dec 19, 2025 |
| Croissy-beaubourg | ARC EN CIEL TERTIAIRE | 788984656 | 100 to 199 employees | Dec 19, 2025 |
| Croix | MR KLEANN | 821772332 | 100 to 199 employees | Sep 15, 2026 |
| Cugnaux | SPRINT | 380625491 | 50 to 99 employees | Jul 7, 2025 |
| Damazan | VALOREGEN SAS | 848827432 | 50 to 99 employees | Sep 3, 2025 |
| Dammartin-en-goële | ADVEO FRANCE | 538851205 | 100 to 199 employees | Dec 9, 2025 |
| Dardilly | MONABEE | 788614006 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Dijon | CL DISTRIBUTION | 398330357 | 250 to 499 employees | Dec 1, 2025 |
| Dijon | HOTELS PROPRETE | 808607519 | 100 to 199 employees | Mar 31, 2026 |
| Dijon | PM INDUSTRIE | 849771928 | 50 to 99 employees | Dec 1, 2025 |
| Dijon | SARI SECURITE | 533476214 | 50 to 99 employees | Jun 10, 2025 |
| Domont | ALTA SECURE | 840548515 | 50 to 99 employees | Mar 9, 2026 |
| Dompierre-sur-mer | ENTREPRISE GEOFFRIAUD | 348726076 | 50 to 99 employees | Jan 27, 2026 |
| Domérat | BREA SYSTEM | 444245294 | 100 to 199 employees | Dec 10, 2025 |
| Douarnenez | MADIF | 326768017 | 50 to 99 employees | May 16, 2025 |
| Draguignan | AES PACA | 508112406 | 50 to 99 employees | Nov 4, 2025 |
| Drancy | APMD | 533469268 | 50 to 99 employees | Jan 12, 2026 |
| Ducos | SOLUTIONS 30 MARTINIQUE | 843172628 | 50 to 99 employees | Jun 15, 2026 |
| Dunkerque | HERINDEL | 481583227 | 100 to 199 employees | Sep 15, 2026 |
| Décines-charpieu | DPLE | 402308985 | 100 to 199 employees | Nov 26, 2024 |
| Epagny Metz-tessy | OPEN BEE FRANCE | 504389446 | 50 to 99 employees | Aug 5, 2026 |
| Escalquens | NAIO-TECHNOLOGIES | 538138033 | 50 to 99 employees | Oct 28, 2025 |
| Etupes | TECHNITUBE | 503113425 | 50 to 99 employees | Jan 6, 2026 |
| Fabrègues | CARRILLO | 352650584 | 50 to 99 employees | Jan 24, 2025 |
| Fillinges | H.D LOGISTIC | 841219207 | 50 to 99 employees | Apr 8, 2025 |
| Flers | CRESCENDO | 510290786 | 50 to 99 employees | Jun 2, 2025 |
| Fontaine | PRO SERVICES ISERE | 830299087 | 50 to 99 employees | Feb 4, 2026 |
| Forest-sur-marque | POCHECO SAS | 301522496 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2026 |
| Fort-de-france | RAPIDE DU CENTRE | 888028826 | 50 to 99 employees | Jun 2, 2026 |
| Frontignan | LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT | 437485758 | 50 to 99 employees | Apr 7, 2025 |
| Frontignan | LA CURE GOURMANDE MAGASINS | 491371928 | 50 to 99 employees | Apr 7, 2025 |
| Fréjus | COMPAGNIE GENERALE DE NETTOYAGE | 341484822 | 200 to 249 employees | Oct 31, 2024 |
| Furiani | SOC CORSE DE DISTRIBUTION | 398657577 | 50 to 99 employees | May 26, 2026 |
| Garges-lès-gonesse | PREVOTE MESSAGERIES | 352279319 | 50 to 99 employees | Jul 23, 2026 |
| Gennevilliers | RIEM BECKER | 339738601 | 100 to 199 employees | Apr 22, 2026 |
| Gennevilliers | VEHICULE SUR MESURE | 840362206 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2026 |
| Gimont | LES DUCS DE GASCOGNE | 395620107 | 50 to 99 employees | Sep 4, 2025 |
| Gondecourt | TRANSPORTS CHUFFART | 323417089 | 50 to 99 employees | Jun 4, 2025 |
| Goussainville | HELWIG | 392517009 | 50 to 99 employees | Feb 2, 2026 |
| Grand-aigueblanche | NFES NICOD FROID EXPRESS SAVOIE | 890023922 | 50 to 99 employees | Apr 4, 2025 |
| Grenoble | D.F.N | 921547410 | 50 to 99 employees | Jan 21, 2026 |
| Grenoble | TOOSTORES R1 | 812533545 | 50 to 99 employees | Feb 19, 2025 |
| Grenoble | TRANSPORT SF | 890446552 | 50 to 99 employees | Apr 15, 2026 |
| Guichainville | ETABLISSEMENTS JAUNET | 388527616 | 50 to 99 employees | Nov 13, 2025 |
| Guichainville | SOLF PRODUCTION | 493335905 | 50 to 99 employees | Jan 29, 2026 |
| Gétigné | DENIS ET FILS SAS | 857801559 | 100 to 199 employees | May 21, 2025 |
| Hagondange | ORNE MOSELLE TRANSPORTS | 393493028 | 50 to 99 employees | Oct 8, 2025 |
| Harfleur | CAP ISOPLAS | 799477138 | 50 to 99 employees | Sep 30, 2025 |
| Harol | SAINT JEAN INDUSTRIES LORRAINE | 327114526 | 50 to 99 employees | Oct 21, 2025 |
| Haubourdin | SOLIDUM | 442905055 | 50 to 99 employees | Sep 30, 2025 |
| Haut-valromey | ETS GESLER BOUCHERIE GROS | 760201582 | 50 to 99 employees | Jul 31, 2026 |
| Hazebrouck | SOC LENER CORDIER | 308199140 | 50 to 99 employees | May 30, 2025 |
| Héricourt | GAUSSIN S.A. | 676250038 | 50 to 99 employees | Nov 29, 2024 |
| Hérouville-saint-clair | ELDIM | 383745528 | 50 to 99 employees | Jun 17, 2026 |
| Hérouville-saint-clair | LECAS INDUSTRIES | 880563986 | 50 to 99 employees | Jun 30, 2025 |
| Istres | MD2 GROUPEMENTS | 452485303 | 50 to 99 employees | Sep 10, 2026 |
| Ivry-sur-seine | FG LOGISTICS | 908843311 | 50 to 99 employees | May 21, 2025 |
| Ivry-sur-seine | RELAIS COLIS | 785792433 | 200 to 249 employees | May 22, 2026 |
| Ivry-sur-seine | SPIDERS | 505115337 | 50 to 99 employees | Apr 29, 2026 |
| Janneyrias | RG TRANSPORTS | 809846074 | 100 to 199 employees | Jun 23, 2025 |
| Javené | ROYER LOGISTIQUE | 323354175 | 50 to 99 employees | Mar 19, 2026 |
| Javené | ROYER SAS | 326535143 | 100 to 199 employees | Mar 19, 2026 |
| Joue Les Tours | SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE D'INDRE ET LOIRE | 329980387 | 50 to 99 employees | Jun 9, 2026 |
| La Bazoge | NEOA | 419091095 | 50 to 99 employees | Sep 8, 2025 |
| La Bâthie | NICHE FUSED ALUMINA | 382844470 | 100 to 199 employees | Oct 25, 2024 |
| La Chapelle-en-serval | N.S. PROTECTION | 422310151 | 50 to 99 employees | Jan 8, 2025 |
| La Cluse Et Mijoux | COFRECO SA | 622820033 | 50 to 99 employees | Jun 4, 2025 |
| La Farlede | SOLUTIONS 30 GSE | 921925624 | 100 to 199 employees | Jun 17, 2026 |
| La Ferté-bernard | BELINK SOLUTIONS | 831265772 | 100 to 199 employees | Oct 1, 2025 |
| La Garde | ANIEL | 306018482 | 50 to 99 employees | Jul 20, 2026 |
| La Garnache | FORMUL | 547250613 | 50 to 99 employees | Jun 4, 2025 |
| La Motte-servolex | PEDRETTI DISTRIBUTION | 342207099 | 250 to 499 employees | Mar 16, 2026 |
| La Rochelle | NEEL TRIMARANS | 514815844 | 100 to 199 employees | Mar 20, 2026 |
| La Rochelle | RESANO NS | 489269472 | 50 to 99 employees | Dec 26, 2024 |
| La Souterraine | A.B.C.D. DU TAXI RONDET | 477680508 | 50 to 99 employees | Jun 24, 2025 |
| La Tourette | ATELIERS DU HAUT FOREZ | 885550376 | 50 to 99 employees | Apr 29, 2026 |
| Lacaune | MAISON MILHAU | 315748897 | 100 to 199 employees | Jun 13, 2025 |
| Laon | MARRON T.P. | 489466755 | 250 to 499 employees | Feb 4, 2026 |
| Launaguet | SOLUTIONS 30 GRAND SUD-OUEST | 951054402 | 250 to 499 employees | Aug 31, 2026 |
| Lavelanet | SCIC SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION VERTEX | 519457386 | 50 to 99 employees | Jan 5, 2026 |
| Le Ban-saint-martin | DG HOTPOT | 808522957 | 50 to 99 employees | Apr 17, 2026 |
| Le Blanc-mesnil | BUFFARD LOGISTIQUE FRANCE | 802051417 | 50 to 99 employees | Oct 9, 2025 |
| Le Bourget | FT LOGIPRO | 984961870 | 50 to 99 employees | Oct 2, 2025 |
| Le Bourget | PROCABLEC | 503067498 | 50 to 99 employees | Jul 28, 2026 |
| Le Cannet-des-maures | SOLUTIONS 30 SUD-EST | 827613902 | 100 to 199 employees | Jun 17, 2026 |
| Le Lamentin | GROUND SERVICE CARAIBES | 788834711 | 50 to 99 employees | Jun 15, 2026 |
| Le Lardin-saint-lazare | CONDAT | 420743221 | 250 to 499 employees | Apr 1, 2026 |
| Le Mesnil-le-roi | STE HYGIENE NETTOYAGE ET JARDINS | 401610175 | 50 to 99 employees | Jun 4, 2026 |
| Le Plessis-robinson | DSI TELECOM | 494327844 | 50 to 99 employees | Dec 10, 2025 |
| Le Plessis-robinson | PLITAL CONSTRUCTION - ROGER MOUREU | 562126540 | 50 to 99 employees | Sep 16, 2026 |
| Le Port | VIRASSAMY SECURITE | 949151864 | 50 to 99 employees | Feb 16, 2026 |
| Le Rove | SYGMA SECURITE | 833356553 | 100 to 199 employees | Jan 27, 2026 |
| Le Rove | YGMB | 824556773 | 50 to 99 employees | Mar 27, 2025 |
| Le Tampon | HYDRO NET OI | 921713194 | 50 to 99 employees | Jun 2, 2026 |
| Lens | MOBI-NORD | 853754190 | 50 to 99 employees | Nov 18, 2025 |
| Les Abymes | LE PROFESSIONNEL DU NETTOYAGE | 352495410 | 50 to 99 employees | Jan 30, 2025 |
| Les Abymes | ROCADIS | 338599418 | 50 to 99 employees | Jul 2, 2026 |
| Les Ayvelles | EGI KLUBB GROUP | 842102980 | 50 to 99 employees | Oct 20, 2025 |
| Les Pennes-mirabeau | ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE | 429949670 | 50 to 99 employees | May 7, 2025 |
| Lieusaint | ELGEA | 510854631 | 50 to 99 employees | May 4, 2026 |
| Lille | BECOMING FRANCE | 380210286 | 100 to 199 employees | Jul 22, 2025 |
| Limeil-brévannes | MBB TRANSPORTS | 951040831 | 50 to 99 employees | Apr 8, 2026 |
| Limoges | INNODEC | 408894244 | 50 to 99 employees | Jun 30, 2026 |
| Limoges | SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU | 757500855 | 50 to 99 employees | Mar 14, 2025 |
| Livry-gargan | OMEND TRANSPORT | 844099036 | 100 to 199 employees | Mar 16, 2026 |
| Lognes | BATICEL CONSTRUCTION | 534891312 | 50 to 99 employees | Apr 28, 2025 |
| Longroy | JENNIVER | 445327232 | 50 to 99 employees | Oct 17, 2025 |
| Louviers | FIRST TIME SERVICES | 852417088 | 50 to 99 employees | Nov 6, 2025 |
| Ludres | SYNERGIHP GRAND EST | 477888689 | 250 to 499 employees | Jul 10, 2025 |
| Lunel-viel | ACTION PROPRETE | 414522649 | 50 to 99 employees | May 7, 2026 |
| Lyon | ESOPP | 521924993 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2025 |
| Lyon | GIVAUDAN LAVIROTTE | 955509211 | 50 to 99 employees | Mar 31, 2025 |
| Lyon | OPTEDIS | 794909812 | 50 to 99 employees | Dec 17, 2025 |
| Lyon | PHAXIAM THERAPEUTICS | 479560013 | 50 to 99 employees | Jun 11, 2025 |
| Marck | ETABLISSEMENTS ROCHES | 303357222 | 50 to 99 employees | Sep 17, 2026 |
| Marguerittes | DATA HERTZ | 520334467 | 50 to 99 employees | Jul 31, 2025 |
| Marquise | GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT | 518482443 | 50 to 99 employees | Jun 11, 2026 |
| Marseille | AZUR CONFORT | 451679583 | 50 to 99 employees | Jan 14, 2026 |
| Marseille | BLACK CORP PROTECT | 894468412 | 50 to 99 employees | Jun 30, 2025 |
| Marseille | CROSS THE AGES | 895249928 | 50 to 99 employees | Jul 6, 2026 |
| Marseille | DISPEO | 529192304 | 250 to 499 employees | Mar 10, 2025 |
| Marseille | FIL ROUGE | 807539101 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Marseille | GROUPE FERAUD | 059805416 | 50 to 99 employees | Jun 25, 2025 |
| Marseille | LASER PROPRETE | 307509810 | 250 to 499 employees | Dec 9, 2024 |
| Marseille 11e Arrondissement | CMCMRS DISTRIBUTION | 840604342 | 50 to 99 employees | Sep 29, 2025 |
| Marseille 13e Arrondissement | K13 SECURITE | 879739233 | 50 to 99 employees | Oct 13, 2025 |
| Marseille 14e Arrondissement | KAPORAL | 499454874 | 250 to 499 employees | Mar 27, 2025 |
| Marseille 5e Arrondissement | JOTT FRANCE | 899697957 | 100 to 199 employees | Jun 4, 2026 |
| Marseille 5e Arrondissement | JOTT OPERATIONS | 320663222 | 50 to 99 employees | Jun 4, 2026 |
| Marseille 9e Arrondissement Cede | VERACYTE | 805269271 | 100 to 199 employees | Oct 8, 2025 |
| Marssac-sur-tarn | COMPOBAIE SOLUTIONS | 510007305 | 50 to 99 employees | Nov 26, 2024 |
| Marssac-sur-tarn | MECANUMERIC | 399070754 | 100 to 199 employees | Dec 10, 2025 |
| Martigues | ARC EN CIEL SUD-EST | 828182014 | 250 to 499 employees | Dec 19, 2025 |
| Martigues | ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS | 561620121 | 50 to 99 employees | Dec 2, 2025 |
| Mazamet | SCOP CABROL | 812836385 | 50 to 99 employees | Sep 30, 2025 |
| Melesse | AME HASLE | 315385740 | 50 to 99 employees | May 15, 2026 |
| Melesse | SORENIR | 854000056 | 50 to 99 employees | Dec 22, 2025 |
| Meymac | MARTIN DOW PHARMACEUTICALS | 817408602 | 50 to 99 employees | Jun 5, 2026 |
| Migennes | DIVINE CREATION | 931181820 | 50 to 99 employees | Jun 2, 2026 |
| Moissy-cramayel | BSK ROAD | 805111622 | 50 to 99 employees | Jun 15, 2026 |
| Montbard | VALTI | 652052531 | 100 to 199 employees | Feb 5, 2025 |
| Montigny-le-bretonneux | SECURITY MANAGEMENT ET CONSEIL EN ENTREPRISE | 811853571 | 50 to 99 employees | May 12, 2026 |
| Montluçon | ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES | 745780387 | 250 to 499 employees | Sep 30, 2025 |
| Montmélian | MARCHANTE | 753214774 | 50 to 99 employees | Jan 7, 2026 |
| Montoir De Bretagne | HINTERLAND | 408369221 | 250 to 499 employees | Jun 25, 2025 |
| Montpellier | BUILD A ROCKET BOY FRANCE SAS | 922180682 | 50 to 99 employees | Jun 1, 2026 |
| Montpellier | GROUPE SAURAMPS | 831301916 | 50 to 99 employees | Jul 3, 2026 |
| Montpellier | MTP SERVICES | 847971926 | 50 to 99 employees | Mar 27, 2026 |
| Montreuil | CITY CAR | 987659992 | 100 to 199 employees | Dec 2, 2025 |
| Montreuil | MONDIAL SECURITE PRIVEE | 983950718 | 50 to 99 employees | Jul 31, 2025 |
| Montreuil | REWARD PARTNERS | 948429501 | 50 to 99 employees | May 13, 2026 |
| Montreuil | STREET GROUP | 808977821 | 50 to 99 employees | Jul 31, 2025 |
| Montrouge | QARNOT COMPUTING | 528593817 | 50 to 99 employees | Jul 8, 2026 |
| Montrouge | TEDIOR | 448813014 | 50 to 99 employees | Dec 5, 2025 |
| Montélimar | DUC NORD | 389110867 | 50 to 99 employees | Feb 27, 2026 |
| Montélimar | ROCAMAR | 499665818 | 100 to 199 employees | Mar 2, 2026 |
| Moreuil | UGEPA | 741720262 | 100 to 199 employees | Sep 25, 2026 |
| Mortagne-au-perche | HYDRONIC | 308635549 | 100 to 199 employees | Jun 5, 2026 |
| Mérignac | AZUR DRONES | 811794601 | 50 to 99 employees | Jul 30, 2026 |
| Nanterre | NAAREA | 882949506 | 200 to 249 employees | Jan 15, 2026 |
| Nantes | AGOSTINO NANTES | 829547264 | 50 to 99 employees | Dec 10, 2025 |
| Nantes | ARINFO I-MAGINER | 412730269 | 50 to 99 employees | Jun 3, 2026 |
| Nantes | EUROFINS AGRO ANALYSES DISTRIBUTION ALIMENTAIRE SAS | 908026453 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2026 |
| Nantes | JEHANN | 817936495 | 50 to 99 employees | Jan 28, 2026 |
| Nantes | MANCHE ATLANTIQUE PRESSE | 424081099 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Narbonne | SARL LANGUEDOC CHIMIE | 319491932 | 50 to 99 employees | Feb 27, 2026 |
| Nazelles-negron | REOREV INGENIERIE | 329913305 | 100 to 199 employees | Mar 31, 2025 |
| Nemours | LEWIS INDUSTRIE | 389932831 | 50 to 99 employees | Sep 22, 2025 |
| Nesle | MAGNIER INDUSTRIES | 400981825 | 50 to 99 employees | Mar 13, 2026 |
| Neuilly-sous-clermont | PARAMAT | 382093003 | 50 to 99 employees | Apr 10, 2025 |
| Neuilly-sur-seine | GEISMAR | 562076117 | 200 to 249 employees | Apr 29, 2025 |
| Nice | LE POINT FRANCAIS | 853340610 | 50 to 99 employees | Jan 21, 2026 |
| Nice | STUDIEL | 333372522 | 100 to 199 employees | Feb 25, 2026 |
| Nice Cedex 3 | LHK SECURITE | 848857025 | 50 to 99 employees | Apr 22, 2026 |
| Niort | WESTLINK | 477840243 | 50 to 99 employees | Jul 16, 2026 |
| Niort Cedex 9 | CANAMETAL | 325697662 | 50 to 99 employees | Apr 29, 2026 |
| Nogent-sur-oise | ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES BTP | 424194256 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Noisiel | BEPROTECT SECURITE PRIVEE | 814468179 | 50 to 99 employees | Jun 2, 2025 |
| Noisy-le-grand | LE PRESTATAIRE DIAMANT | 529387771 | 50 to 99 employees | Mar 18, 2025 |
